Пятница, 29 января 2010 Подписаться на комментарии через RSS.
Перейдите к концу текста чтобы прокомментировать
Активы российских страховщиков выросли за 1-ое полугодие 2009 г на 3,3 проц до 893,518 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы “БИР-Аналитик” /”БизнесИнфоРесурс”/
На долю 10 крупнейших страховщиков пришлось 401,211 млрд руб или 44,9 проц всех активов.
| азвание | 6 мес 2008 г | 2008 г | 6 мес 2009 г |
|---|---|---|---|
| Росгосстрах /группа/ | 100124461 | 100969995 | 107723563 |
| Ингосстрах | 57252178 | 58734093 | 64465813 |
| СОГАЗ | 49215288 | 49404358 | 61632787 |
| РЕСО-Гарантия | 31613513 | 33565949 | 37070768 |
| РОСНО | 32911924 | 28890024 | 30600009 |
| АльфаCтрахование | 21260912 | 22895868 | 26856884 |
| Военно-страховая компания | 20411610 | 18663286 | 20277268 |
| Капитал страхование | 19531393 | 16823947 | 19934298 |
| Московская страховая компания | 14270680 | 16192543 | 16925630 |
| УралCиб | 15416734 | 16180990 | 15724183 |
Вы должны быть авторизованны для комментирования